Wil je volledig inzicht in je inkoop- en verkoopadministratie? Dan is King Handel de ideale oplossing voor jou. Je complete voorraadadministratie volledig geïntegreerd met je financiële en orderadministratie. King Handel is uitgebreide business software voor het bijhouden van je voorraadadministratie. Maar onze software doet veel meer. Met King regel je het hele proces van besteladvies tot levering en facturatie. Onze software voor voorraadbeheer is zeer uitgebreid. Je kunt onder andere productinformatie invoeren, factureren op basis van artikelen, barcodes afdrukken, offertes maken, prijsafspraken invoeren, backorders bijhouden en gegevens uitsplitsen per klant, artikel, vertegenwoordiger of periode.
Magazijnautomatisering met handscanners is ook mogelijk. En heb jij een webshop? Dan is King Handel heel goed te koppelen aan je webshop. Orders hoef je niet meer in te voeren – dat doen je klanten immers zelf – en de voorraad op de website hoef je niet meer handmatig bij te houden, die komt rechtstreeks uit King. Jouw hele voorraadadministratie bij elkaar in één systeem. Altijd snel inzicht in je (omzet)cijfers. King Business Software heeft voor elk bedrijf en elke branche passende financiële en logistieke software met tal van uitbreidingsmogelijkheden. Jij bepaalt welke versie van King het beste past bij jouw bedrijf.
Persoonlijk contact
Bij King geloven we in persoonlijk contact en duurzame relaties. We zijn groot genoeg om innovatieve oplossingen te leveren, en klein genoeg om een persoonlijke werkwijze te blijven hanteren.
Consultancy
De consultants van King bieden je persoonlijke, professionele begeleiding bij het automatiseren en optimaliseren van je bedrijfsprocessen. Ze helpen je bij de implementatie van je software en bieden uitgebreide support.
Gratis helpdesk
Onze helpdesk is er voor jou. Neem contact op en we helpen je verder. Kijk ook eens op onze website voor actuele supportvragen, documentatie, tips en video’s.
Onbeperkt aantal administraties
Zonder extra kosten kun je in King een onbeperkt aantal administraties invoeren. De basisgegevens kun je zo overnemen uit een andere administratie.
Gratis introductiemiddag
Maak kennis met King Software. Als klant kun je gratis deelnemen aan onze introductiemiddag, zodat je snel en effectief aan de slag kunt.
King Connections
Je kunt King uitbreiden en koppelen met andere applicaties, zoals een koppeling met je webshop of specifieke branchesoftware.
| Handel | Handel Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Functionaliteit | |||
| Balans, V&W, dagboeken, grootboek, inclusief kostenplaats, kostendrager | |||
| Debiteuren, crediteuren | |||
| Openstaande posten | |||
| Aanmaningen | |||
| Autokosten | |||
| Vreemde valuta | |||
| Telebankieren (internetbankieren) | |||
| Automatische incasso | |||
| TAPI: automatisch bellen (uitgaand) | |||
| Koppelingen toolkit | |||
| Onbeperkt aantal administraties | |||
| King Aangifte Service (betalen per aangifte) | |||
| Verbijzondering kostenplaatsen/dragers | |||
| Vaste activa | |||
| Historische openstaande posten | |||
| Instelbare lay-outs financieel | |||
| CRM (contactregistraties en taken) | |||
| Digitaal archief | |||
| Vrije tabellen | |||
| TAPI: inkomende gesprekken | |||
| Rechten | |||
| Factureren | |||
| Instelbare factuur-layout | |||
| Factuurhistorie | |||
| ICP-aangifte | |||
| Vertegenwoordigers | |||
| Dossierfacturering | |||
| Exploitatie-overzicht | |||
| Uren | |||
| Documentlayouts per debiteur/crediteur | |||
| Omzetstatistieken | |||
| Afdrukformaten XML | |||
| Abonnementenadministratie | |||
| Barcodes afdrukken | |||
| Prijslijsten | |||
| Voorraadadministratie | |||
| Voorraadoverzichten | |||
| Offertes | |||
| Marketingevents | |||
| Bestellingen | |||
| Magazijnontvangsten | |||
| Reserveringen | |||
| Backorders | |||
| Instelbare lay-outs logistiek | |||
| Prijsafspraken per debiteur(groep) | |||
| Afdrukken in XML formaat | |||
| Inkoopfacturen | |||
| Inkoopstatistieken | |||
| Meerdere magazijnen en locaties | |||
| Automatische bestellingen | |||
| Inkoopcombinaties | |||
| Directe inkoop | |||
| Emballage/volgartikelen | |||
| Staffelprijzen | |||
| CBS-IDEP | |||
| EDI | |||
| Point of sale | |||
| Projecten | |||
| Catalogus | |||
| Partijen | |||
| Serienummers | |||
| Meerdere leveranciers | |||
| Inkoopeenheden | |||
| Verkoopeenheden | |||
| Samengestelde artikelen | |||
| Productie | |||
| Bestel | |||
| Prijs per maand incl. 1 gebruiker | 159,95 | 229,95 | 299,95 |
| Prijs voor een extra gebruiker | 25,00 | 27,50 | 30,00 |
| VRAAG NU AAN | VRAAG NU AAN | VRAAG NU AAN |
King heeft voor elk bedrijf en elke branche passende software en uitbreidingsmogelijkheden om je administratie te vergemakkelijken. Ook leveren we maatwerk oplossingen en koppelingen met veel andere software. Wil je uitgebreid advies of heb je andere vragen? Dan kun je ons bellen via 088 – 033 53 20, mailen naar verkoop@kingsoftware.nl of direct chatten via de button rechtsonder in je scherm.








